N. |
Tipo di partecipante![]() |
Cognome | Nome | Classe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
289 | Studente | Da Col | Francesca | 3L | ||
288 | Studente | Solinas | Samuele | 3L | ||
287 | Studente | Nalon | Silvia | 4M | ||
286 | Studente | D'Andrea | Giulia | 4M | ||
285 | Studente | Pappani | Davide | 1B | ||
284 | Studente | De Vito | Francesca | 2L | ||
283 | Studente | FUSCO | ALFONSO BIAGIO | 4G | ||
282 | Studente | Angelini | Nicole | 2E | ||
281 | Studente | Maran | Greta | 4M | ||
280 | Studente | Marelli | Gaia | 4A | ||
279 | Studente | Avallone | Marta Elisabetta | 4M | ||
278 | Studente | Tomasso | Lara | 4M | ||
277 | Studente | Rotelli | Laura | 5D | ||
276 | Studente | Canonico | Arianna | 5D | ||
275 | Studente | Frigerio | Emanuele | 4D | ||
274 | Studente | Legato | Noemi | 4D | ||
273 | Studente | Galbiati | Chiara | 4D | ||
272 | Studente | Legrone | Fatima | 4D | ||
271 | Studente | Maragnano | Erica | 4D | ||
270 | Studente | Pareschi | Carlotta | 4D | ||
269 | Studente | Natati | Greta | 1B | ||
268 | Studente | Galimberti | Francesca | 4D | ||
267 | Studente | MAIOLO | ANTONIO | 1C | ||
266 | Studente | Seghezzi | Simone | 4D | ||
265 | Studente | pirri | sara | 4D | ||
264 | Studente | Cadei | Silvia | 3L | ||
263 | Studente | Giannotta Iusco | Miryea | 2E | ||
262 | Studente | Moscatelli | Maria | 4M | ||
261 | Studente | Cavazzini | Elena | 4D | ||
260 | Studente | Romero | Nadia | 4A | ||
259 | Studente | Mohammad | Tasmia | 1B | ||
258 | Studente | Perego | Valentina | 4D | ||
257 | Studente | Gibelli | Sabrina | 4D | ||
256 | Studente | Squinzani | Sharon | 4D | ||
255 | Studente | Savarese | Benedetta | 4D | ||
254 | Studente | Lojacono | Sarah Maria | 4D | ||
253 | Studente | zucchini | giorgia | 2C | ||
252 | Studente | Curró | Sabrina | 4D | ||
251 | Studente | Karpenko | Karyna | 4D | ||
250 | Studente | MARONGIU | MICHELA | 3E | ||
249 | Studente | BARBIERO | ALESSIA | 5D | ||
248 | Studente | Punzina | Bianca | 5L | ||
247 | Studente | Terzi | Vanessa | 5L | ||
246 | Studente | Bianchi | Sarah | 4A | ||
245 | Studente | cavalleri | valentina | 4A | ||
244 | Studente | Radaelli | Nicole | 4A | ||
243 | Studente | Pozzoli | Francesca | 4A | ||
242 | Studente | Silva | Riccardo | 5M | ||
241 | Studente | Tayag | John Marco | 5D | ||
240 | Studente | MORELLI | RICCARDO | 4A | ||
239 | Studente | Castoldi | Alessia | 5D | ||
238 | Studente | Premoli | Camilla | 5L | ||
237 | Studente | Alexandru | Elena | 3M | ||
236 | Studente | Soltaniuc | Larissa | 3M | ||
235 | Studente | arena | lucrezia | 5B | ||
234 | Studente | valentini | irene | 5B | ||
233 | Studente | d'andrea | Mario | 4B | ||
232 | Studente | sansone | alice | 5B | ||
231 | Studente | armillotta | Martina | 5B | ||
230 | Studente | silvagni | lucrezia | 5B | ||
229 | Studente | Di Lascio | valeria | 5B | ||
228 | Studente | De Vivo | Giorgia | 1B | ||
227 | Studente | selmi | marta | 1B | ||
226 | Studente | Solvi | Francesco | 3M | ||
225 | Studente | Baldoni | Alessandro | 3M | ||
224 | Studente | arosio | alberto | 5C | ||
223 | Studente | Arosio | Luca | 5C | ||
222 | Studente | Battisti | Beatrice | 5C | ||
221 | Studente | Capozoli | Gabrio | 5C | ||
220 | Studente | castoldi | marta | 5C | ||
219 | Studente | Dall'Occo | Jacopo | 5C | ||
218 | Studente | Froio | Valeria | 5C | ||
217 | Studente | pitrola | valeria | 5C | ||
216 | Studente | venezia | eleonora | 5C | ||
215 | Studente | Pantaleo | Alessia | 5B | ||
214 | Studente | Capuzzi | Matteo | 5C | ||
213 | Studente | calderoni | edoardo | 3C | ||
212 | Studente | de simone | Alessandro | 3C | ||
211 | Studente | Zibelli | Riccardo | 3C | ||
210 | Studente | sironi | federica | 4C | ||
209 | Studente | veggian | gaia | 4C | ||
208 | Studente | cringoli | davide | 4C | ||
207 | Studente | martino | federico | 4C | ||
206 | Studente | messina | alessia | 1C | ||
205 | Studente | mottadelli | davide | 1C | ||
204 | Studente | Pavoni | Roheljo | 1C | ||
203 | Studente | Bellafante | Alice | 5A | ||
202 | Studente | Bucci | Ilaria | 5A | ||
201 | Studente | Borghi | Lara | 5A | ||
200 | Studente | Borgia | Samuele | 5A | ||
199 | Studente | Masi | Mattia | 5A | ||
198 | Studente | Piffarerio | Alessia | 5A | ||
197 | Studente | Isaia | Erika | 5A | ||
196 | Studente | Mattia | Giorgia | 5A | ||
195 | Studente | Tardia | Andrea | 5A | ||
194 | Studente | Sgobbo | Nicolò | 5F | ||
193 | Studente | Vergani | Matteo | 3A | ||
192 | Studente | Abignano | Ilaria | 3A | ||
191 | Studente | Pagliari | Beatrice | 3A | ||
190 | Studente | Liuzzo | Valeria | 3A | ||
189 | Studente | Orsi | Federica | 3A | ||
188 | Studente | Bellapianta | Irene | 3A | ||
187 | Studente | Longhin | Francesca | 3A | ||
186 | Studente | Zappa | Caterina | 3A | ||
185 | Studente | Blaga | Tudor Gabriel | 3A | ||
184 | Studente | Valente | Antonio | 3A | ||
183 | Studente | D'Aleo | Sharon | 3A | ||
182 | Studente | Gebbia | Ilaria | 4A | ||
181 | Studente | Destro | Federico | 4A | ||
180 | Studente | Gattulli | Andrea | 4A | ||
179 | Studente | Famiglietti | Simone | 4A | ||
178 | Studente | Pinna | Andrea | 3D | ||
177 | Studente | Lunardi | Alessandro | 3D | ||
176 | Studente | Pacei | Alessio | 3D | ||
175 | Studente | Savio | Dennis | 3D | ||
174 | Studente | Quaini | Alyssa | 3D | ||
173 | Studente | Anselmi | Alessia | 4F | ||
172 | Studente | Paganin | Sara | 4F | ||
171 | Studente | Pirovano | Claudia | 4F | ||
170 | Studente | Bruno | Alessio | 4F | ||
169 | Studente | Gaudimonte | Fabiola | 4F | ||
168 | Studente | Sironi | Riccardo | 4F | ||
167 | Studente | Cazzaniga | Martina | 4F | ||
166 | Studente | Bressan | Giulia Vittoria | 1C | ||
165 | Studente | allia | stefano | 4C | ||
164 | Studente | Nenna | Christian | 3E | ||
163 | Studente | Colombo | Giovanni | 5L | ||
162 | Studente | Allegro | Tatiana | 5L | ||
161 | Studente | Oldani | Ludovica | 2E | ||
160 | Studente | Tarantino | Martina | 2E | ||
159 | Studente | Caliri | Riccardo | 4D | ||
158 | Studente | Mussi | Alessandro | 1D | ||
157 | Studente | Caminito | Asia | 1D | ||
156 | Studente | Rossiello | Aurora | 1D | ||
155 | Studente | Zampieri | Daniela | 1D | ||
154 | Studente | Cuzzolin | Aurora | 1D | ||
153 | Studente | Meneghini | Desireè | 1D | ||
152 | Studente | Reascos | Tiffany | 1D | ||
151 | Studente | Gianelle | Alessia | 2L | ||
150 | Studente | Viganò | Aurora | 1B | ||
149 | Studente | Seminario | Alessandra | 1D | ||
148 | Studente | fersini | gaia | 2D | ||
147 | Studente | Zampieri | Lucrezia | 1B | ||
146 | Studente | gervasio | andrea | 2D | ||
145 | Studente | palladio | nicole | 2D | ||
144 | Studente | cusenza | beatrice | 2D | ||
143 | Studente | Brandolini | Irene | 2D | ||
142 | Studente | La Rocca | Marianna | 2D | ||
141 | Studente | De Gennaro | Cecilia | 4B | ||
140 | Studente | Pasqual | Beatrice | 4B | ||
139 | Studente | Dranga | Sofia | 1B | ||
138 | Studente | Sala | Arianna | 4C | ||
137 | Studente | Spolidoro | Gaia | 2C | ||
136 | Studente | Casoria | Luca | 2C | ||
135 | Studente | Caracozza | Daniele | 2C | ||
134 | Studente | Iannuzzi | Manuel | 2C | ||
133 | Studente | Pinto | Denise | 2C | ||
132 | Genitore | Da Col | Attilio | |||
131 | Genitore | Brunello | Marialuisa | |||
130 | Genitore | Pappani | Michele | |||
129 | Genitore | Licini | Silvana | |||
128 | Genitore | FUSCO | LUIGI RAFFAELE | |||
127 | Genitore | Angelini | Gianluca | |||
126 | Genitore | Barone | Marianna | |||
125 | Genitore | Rotelli | Claudio | |||
124 | Genitore | Palazzi | Martina | 5D | ||
123 | Genitore | Sartori | Domenica | |||
122 | Genitore | Giannotta Iusco | Miryea | |||
121 | Genitore | Innamorati | Luana | |||
120 | Genitore | Lenzi | Natalina | |||
119 | Genitore | MARONGIU | CARLO | |||
118 | Genitore | ANGEROSA | ANNA | |||
117 | Genitore | Corvino | Concetta | |||
116 | Genitore | Premoli | Sergio | |||
115 | Genitore | Di Salvia | Ester | |||
114 | Genitore | selmi | diego | |||
113 | Genitore | ARIENTI | PAOLA | |||
112 | Genitore | FACCHINI | ROBERTO | |||
111 | Genitore | COMALLI | ARIANNA | |||
110 | Genitore | mellone | liliana | |||
109 | Genitore | Piantella | Stefania | |||
108 | Genitore | Ferrari | Daniela | |||
107 | Genitore | De Padova | Maddalena | |||
106 | Genitore | MILITO | FRANCO | |||
105 | Genitore | GIANNINI | ROSA | |||
104 | Genitore | Mauri | Adelaide | |||
103 | Genitore | Perego | Daniela | |||
102 | Genitore | Berlino | Vincenza | |||
101 | Genitore | Comberiati | Carmela | |||
100 | Genitore | Cerioli | Antonello | |||
99 | Genitore | Pareschi | Cristiano | |||
98 | Genitore | Bonaguro | Monica | |||
97 | Genitore | allia | giuseppe | |||
96 | Genitore | massazza | simona | |||
95 | Genitore | Politi | Antonio | |||
94 | Genitore | Arienti | Umberto | |||
93 | Genitore | Galbiati | Adele | |||
92 | Accompagnatore | Marzorati | Andrea | 4D | ||
91 | Accompagnatore | Giussani | Matteo | 4D | ||
90 | Accompagnatore | Cavalletto | Martina | 4D | ||
89 | Amica | Verallo | Erica | |||
88 | Amica | Torza | Serena | |||
87 | Amica | Marini | Paola | |||
86 | Amica | Sciaguri | Laura | |||
85 | Amici | Arosio | Barbara | |||
84 | Amici | Faletra | Franco | |||
83 | Amico | Pagani | Lorenzo | |||
82 | Amico | Pagani | Riccardo | |||
81 | Amico | Pagani | Andrea | |||
80 | amico | Gianfreda | Alex | 4F | ||
79 | Amico | Ghilotti | Gabriele | |||
78 | Amico | Dentico | Emanuele | |||
77 | Assistente Amministrativo | Fiamingo | Graziella | |||
76 | Cittadino | Farina | Luigi | |||
75 | Collaboratore scolastico | Miazzo | Giovanna | |||
74 | Collaboratore scolastico | Negro | Antonia | |||
73 | Coniuge della prof | Peduto | Giuseppe | |||
72 | Coniuge di Meda Marina | Bellasio | Claudio | |||
71 | Docente | Polesinanti | Roberta | |||
70 | Docente | Rivolta | Monica | |||
69 | Docente | Venco | Marta | |||
68 | Docente | Marcianò | Pippo | |||
67 | Docente | Franchino | Rosa | |||
66 | Docente | Borin | Paola | |||
65 | Docente | Piras | Vincenza | |||
64 | Docente | Arosio | Barbara | |||
63 | docente | Andreotti | Marina | |||
62 | Docente | Fasano | Orlando | |||
61 | Docente | Mapelli | Emma | |||
60 | docente | ortolani | marco | |||
59 | Docente | Delli Carri | Giuseppina | |||
58 | Docente | Marchini | Cora | |||
57 | Docente | Savino | Marta | |||
56 | Docente | Bedoni | Giuliana | |||
55 | docente | Rizzo | Salvatore | |||
54 | docente | Marzo | Maria Silvana | |||
53 | Docente | Erba | Serena | |||
52 | docente | carrieri | cinzia | |||
51 | Docente | Vernizzi | Luigi | |||
50 | Docente | Gorga | Stefania | |||
49 | Docente | Branchi | Maria Stella | |||
48 | Docente | Meda | Marina | |||
47 | Docente | Degioanni | Elena | |||
46 | Docente | Barbuti | Massimilla | |||
45 | docente | froldi | mauro | |||
44 | Docente del King per 29 anni | Ganis | Anna Maria | |||
43 | Educatore | Ragno | Marta | |||
42 | Esterno | Rizzoli | Davide | 4D | ||
41 | Esterno | Trevisiol | Tommaso | 4D | ||
40 | esterno | lotto | valeria | |||
39 | Ex docente Dell istituto | Tucci | Giulia | |||
38 | Ex dsga | Labruna | Anna | |||
37 | Ex studente | Mauro | Belli | |||
36 | Ex studente | Cadorin | Giada Asia | |||
35 | Ex studente | Merlo | Daniele | |||
34 | Ex studente | Fossati | Valeria | |||
33 | Ex studente | Tritto | Gilia | |||
32 | Ex studente | Palumbo | Ivan | |||
31 | Ex studente | Zenobio Di Fusco | Matteo | |||
30 | Ex studente | Brioschi | Denis | |||
29 | Ex- studente | Cesana | Matilde | |||
28 | ex-alunna | Bellinato | Silvia | |||
27 | Ex. Studentessa | Segattini | Lucrezia | |||
26 | familiare di una docente | arzeni | teresa | |||
25 | Figlia | Pozzi | Greta | |||
24 | Figlia di Graziella | Feudale Esposito | Ilenia | |||
23 | Figlia docente | Confalonieri | Eleonora | |||
22 | Figlia docente | Confalonieri | Celeste | |||
21 | Figlio di Graziella | Feudale Esposito | Alessio | |||
20 | Fratellino | Angelini | Jacopo | |||
19 | fratello | allia | davide | |||
18 | fratello studente | solinas | edoardo | |||
17 | Genitore ex studente | Fiscarelli | Lucia | |||
16 | genitore ex-alunna Bellinato Silvia | Mola | Valeria | |||
15 | Insegnante | Palazzolo | Silvana | |||
14 | Insegnante | Cappuccilli | Maria | |||
13 | Insegnante | Cavazzina | Alessandra | |||
12 | marito di docente | La Mantia | Giuseppe | |||
11 | Marito di tallarico | Bertagna | Augusto | |||
10 | Marito insegnante | Fossati | Giovanni | |||
9 | Padre alunno | Solinas | angelo | |||
8 | Parente | Foá | Michael | |||
7 | Personale segreteria | Negretti | Nicoletta | |||
6 | Personale segreteria | Tallarico | Costanza | |||
5 | Prof | Bertone | Filomena | |||
4 | Prof. | Ferro | Laura | |||
3 | Sig. | Reccagni | Andrea | |||
2 | Sorella | Galbiati | Giulia | |||
1 | Sostenitore | Tomasello | Giorgio |
Sito amministrato da Luigi Vernizzi sul modello realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto
"Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.