N. | Tipo di partecipante | Cognome | Nome |
Classe![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
289 | Docente | Polesinanti | Roberta | |||
288 | Docente | Rivolta | Monica | |||
287 | Insegnante | Palazzolo | Silvana | |||
286 | Docente | Venco | Marta | |||
285 | Docente | Marcianò | Pippo | |||
284 | Docente | Franchino | Rosa | |||
283 | Ex docente Dell istituto | Tucci | Giulia | |||
282 | Ex dsga | Labruna | Anna | |||
281 | Docente | Borin | Paola | |||
280 | Docente | Piras | Vincenza | |||
279 | Prof | Bertone | Filomena | |||
278 | Coniuge della prof | Peduto | Giuseppe | |||
277 | Sostenitore | Tomasello | Giorgio | |||
276 | Docente | Arosio | Barbara | |||
275 | Figlia | Pozzi | Greta | |||
274 | docente | Andreotti | Marina | |||
273 | marito di docente | La Mantia | Giuseppe | |||
272 | Genitore | Da Col | Attilio | |||
271 | Genitore | Brunello | Marialuisa | |||
270 | Padre alunno | Solinas | angelo | |||
269 | fratello studente | solinas | edoardo | |||
268 | Docente | Fasano | Orlando | |||
267 | Ex studente | Mauro | Belli | |||
266 | Genitore | Pappani | Michele | |||
265 | Genitore | Licini | Silvana | |||
264 | Assistente Amministrativo | Fiamingo | Graziella | |||
263 | Genitore | FUSCO | LUIGI RAFFAELE | |||
262 | Genitore | Angelini | Gianluca | |||
261 | Genitore | Barone | Marianna | |||
260 | Fratellino | Angelini | Jacopo | |||
259 | Amica | Verallo | Erica | |||
258 | Genitore | Rotelli | Claudio | |||
257 | Ex studente | Cadorin | Giada Asia | |||
256 | Genitore | Sartori | Domenica | |||
255 | Genitore | Giannotta Iusco | Miryea | |||
254 | Prof. | Ferro | Laura | |||
253 | Sig. | Reccagni | Andrea | |||
252 | Ex. Studentessa | Segattini | Lucrezia | |||
251 | Sorella | Galbiati | Giulia | |||
250 | Docente | Mapelli | Emma | |||
249 | Genitore | Innamorati | Luana | |||
248 | Ex studente | Merlo | Daniele | |||
247 | ex-alunna | Bellinato | Silvia | |||
246 | genitore ex-alunna Bellinato Silvia | Mola | Valeria | |||
245 | Genitore | Lenzi | Natalina | |||
244 | Genitore | MARONGIU | CARLO | |||
243 | Genitore | ANGEROSA | ANNA | |||
242 | docente | ortolani | marco | |||
241 | Ex studente | Fossati | Valeria | |||
240 | Ex studente | Tritto | Gilia | |||
239 | Genitore | Corvino | Concetta | |||
238 | Collaboratore scolastico | Miazzo | Giovanna | |||
237 | Docente | Delli Carri | Giuseppina | |||
236 | Ex- studente | Cesana | Matilde | |||
235 | Genitore | Premoli | Sergio | |||
234 | Amica | Torza | Serena | |||
233 | Amico | Pagani | Lorenzo | |||
232 | Amico | Pagani | Riccardo | |||
231 | Amico | Pagani | Andrea | |||
230 | Docente | Marchini | Cora | |||
229 | Genitore | Di Salvia | Ester | |||
228 | Docente | Savino | Marta | |||
227 | Ex studente | Palumbo | Ivan | |||
226 | Genitore | selmi | diego | |||
225 | Genitore | ARIENTI | PAOLA | |||
224 | Genitore | FACCHINI | ROBERTO | |||
223 | Genitore | COMALLI | ARIANNA | |||
222 | Genitore | mellone | liliana | |||
221 | Educatore | Ragno | Marta | |||
220 | Ex studente | Zenobio Di Fusco | Matteo | |||
219 | Docente | Bedoni | Giuliana | |||
218 | Parente | Foá | Michael | |||
217 | Amica | Marini | Paola | |||
216 | Insegnante | Cappuccilli | Maria | |||
215 | Marito insegnante | Fossati | Giovanni | |||
214 | Genitore | Piantella | Stefania | |||
213 | Genitore | Ferrari | Daniela | |||
212 | docente | Rizzo | Salvatore | |||
211 | Amico | Ghilotti | Gabriele | |||
210 | Amico | Dentico | Emanuele | |||
209 | Genitore | De Padova | Maddalena | |||
208 | Docente del King per 29 anni | Ganis | Anna Maria | |||
207 | Cittadino | Farina | Luigi | |||
206 | docente | Marzo | Maria Silvana | |||
205 | Genitore ex studente | Fiscarelli | Lucia | |||
204 | Genitore | MILITO | FRANCO | |||
203 | Genitore | GIANNINI | ROSA | |||
202 | Amica | Sciaguri | Laura | |||
201 | Genitore | Mauri | Adelaide | |||
200 | Genitore | Perego | Daniela | |||
199 | Genitore | Berlino | Vincenza | |||
198 | Genitore | Comberiati | Carmela | |||
197 | Docente | Erba | Serena | |||
196 | Figlia docente | Confalonieri | Eleonora | |||
195 | Figlia docente | Confalonieri | Celeste | |||
194 | Genitore | Cerioli | Antonello | |||
193 | docente | carrieri | cinzia | |||
192 | familiare di una docente | arzeni | teresa | |||
191 | Genitore | Pareschi | Cristiano | |||
190 | Genitore | Bonaguro | Monica | |||
189 | Genitore | allia | giuseppe | |||
188 | Genitore | massazza | simona | |||
187 | fratello | allia | davide | |||
186 | Genitore | Politi | Antonio | |||
185 | Genitore | Arienti | Umberto | |||
184 | Genitore | Galbiati | Adele | |||
183 | Amici | Arosio | Barbara | |||
182 | Amici | Faletra | Franco | |||
181 | esterno | lotto | valeria | |||
180 | Docente | Vernizzi | Luigi | |||
179 | Docente | Gorga | Stefania | |||
178 | Figlio di Graziella | Feudale Esposito | Alessio | |||
177 | Figlia di Graziella | Feudale Esposito | Ilenia | |||
176 | Personale segreteria | Negretti | Nicoletta | |||
175 | Personale segreteria | Tallarico | Costanza | |||
174 | Marito di tallarico | Bertagna | Augusto | |||
173 | Collaboratore scolastico | Negro | Antonia | |||
172 | Docente | Branchi | Maria Stella | |||
171 | Ex studente | Brioschi | Denis | |||
170 | Docente | Meda | Marina | |||
169 | Coniuge di Meda Marina | Bellasio | Claudio | |||
168 | Docente | Degioanni | Elena | |||
167 | Docente | Barbuti | Massimilla | |||
166 | Insegnante | Cavazzina | Alessandra | |||
165 | docente | froldi | mauro | |||
164 | Studente | fersini | gaia | 2D | ||
163 | Studente | gervasio | andrea | 2D | ||
162 | Studente | palladio | nicole | 2D | ||
161 | Studente | cusenza | beatrice | 2D | ||
160 | Studente | Brandolini | Irene | 2D | ||
159 | Studente | La Rocca | Marianna | 2D | ||
158 | Studente | Angelini | Nicole | 2E | ||
157 | Studente | Giannotta Iusco | Miryea | 2E | ||
156 | Studente | Oldani | Ludovica | 2E | ||
155 | Studente | Tarantino | Martina | 2E | ||
154 | Studente | De Vito | Francesca | 2L | ||
153 | Studente | Gianelle | Alessia | 2L | ||
152 | Studente | Vergani | Matteo | 3A | ||
151 | Studente | Abignano | Ilaria | 3A | ||
150 | Studente | Pagliari | Beatrice | 3A | ||
149 | Studente | Liuzzo | Valeria | 3A | ||
148 | Studente | Orsi | Federica | 3A | ||
147 | Studente | Bellapianta | Irene | 3A | ||
146 | Studente | Longhin | Francesca | 3A | ||
145 | Studente | Zappa | Caterina | 3A | ||
144 | Studente | Blaga | Tudor Gabriel | 3A | ||
143 | Studente | Valente | Antonio | 3A | ||
142 | Studente | D'Aleo | Sharon | 3A | ||
141 | Studente | calderoni | edoardo | 3C | ||
140 | Studente | de simone | Alessandro | 3C | ||
139 | Studente | Zibelli | Riccardo | 3C | ||
138 | Studente | Pinna | Andrea | 3D | ||
137 | Studente | Lunardi | Alessandro | 3D | ||
136 | Studente | Pacei | Alessio | 3D | ||
135 | Studente | Savio | Dennis | 3D | ||
134 | Studente | Quaini | Alyssa | 3D | ||
133 | Studente | MARONGIU | MICHELA | 3E | ||
132 | Studente | Nenna | Christian | 3E | ||
131 | Studente | Da Col | Francesca | 3L | ||
130 | Studente | Solinas | Samuele | 3L | ||
129 | Studente | Cadei | Silvia | 3L | ||
128 | Studente | Pappani | Davide | 1B | ||
127 | Studente | Natati | Greta | 1B | ||
126 | Studente | Mohammad | Tasmia | 1B | ||
125 | Studente | De Vivo | Giorgia | 1B | ||
124 | Studente | selmi | marta | 1B | ||
123 | Studente | Viganò | Aurora | 1B | ||
122 | Studente | Zampieri | Lucrezia | 1B | ||
121 | Studente | Dranga | Sofia | 1B | ||
120 | Studente | Alexandru | Elena | 3M | ||
119 | Studente | Soltaniuc | Larissa | 3M | ||
118 | Studente | Solvi | Francesco | 3M | ||
117 | Studente | Baldoni | Alessandro | 3M | ||
116 | Studente | Marelli | Gaia | 4A | ||
115 | Studente | Romero | Nadia | 4A | ||
114 | Studente | Bianchi | Sarah | 4A | ||
113 | Studente | cavalleri | valentina | 4A | ||
112 | Studente | Radaelli | Nicole | 4A | ||
111 | Studente | Pozzoli | Francesca | 4A | ||
110 | Studente | MORELLI | RICCARDO | 4A | ||
109 | Studente | Gebbia | Ilaria | 4A | ||
108 | Studente | Destro | Federico | 4A | ||
107 | Studente | Gattulli | Andrea | 4A | ||
106 | Studente | Famiglietti | Simone | 4A | ||
105 | Studente | d'andrea | Mario | 4B | ||
104 | Studente | De Gennaro | Cecilia | 4B | ||
103 | Studente | Pasqual | Beatrice | 4B | ||
102 | Studente | sironi | federica | 4C | ||
101 | Studente | veggian | gaia | 4C | ||
100 | Studente | cringoli | davide | 4C | ||
99 | Studente | martino | federico | 4C | ||
98 | Studente | allia | stefano | 4C | ||
97 | Studente | Sala | Arianna | 4C | ||
96 | Studente | Frigerio | Emanuele | 4D | ||
95 | Studente | Legato | Noemi | 4D | ||
94 | Studente | Galbiati | Chiara | 4D | ||
93 | Studente | Legrone | Fatima | 4D | ||
92 | Studente | Maragnano | Erica | 4D | ||
91 | Studente | Pareschi | Carlotta | 4D | ||
90 | Studente | Galimberti | Francesca | 4D | ||
89 | Studente | Seghezzi | Simone | 4D | ||
88 | Studente | pirri | sara | 4D | ||
87 | Studente | Cavazzini | Elena | 4D | ||
86 | Studente | Perego | Valentina | 4D | ||
85 | Studente | Gibelli | Sabrina | 4D | ||
84 | Studente | Squinzani | Sharon | 4D | ||
83 | Studente | Savarese | Benedetta | 4D | ||
82 | Studente | Lojacono | Sarah Maria | 4D | ||
81 | Studente | Curró | Sabrina | 4D | ||
80 | Studente | Karpenko | Karyna | 4D | ||
79 | Accompagnatore | Marzorati | Andrea | 4D | ||
78 | Accompagnatore | Giussani | Matteo | 4D | ||
77 | Accompagnatore | Cavalletto | Martina | 4D | ||
76 | Esterno | Rizzoli | Davide | 4D | ||
75 | Esterno | Trevisiol | Tommaso | 4D | ||
74 | Studente | Caliri | Riccardo | 4D | ||
73 | Studente | Anselmi | Alessia | 4F | ||
72 | Studente | Paganin | Sara | 4F | ||
71 | Studente | Pirovano | Claudia | 4F | ||
70 | Studente | Bruno | Alessio | 4F | ||
69 | Studente | Gaudimonte | Fabiola | 4F | ||
68 | Studente | Sironi | Riccardo | 4F | ||
67 | amico | Gianfreda | Alex | 4F | ||
66 | Studente | Cazzaniga | Martina | 4F | ||
65 | Studente | FUSCO | ALFONSO BIAGIO | 4G | ||
64 | Studente | MAIOLO | ANTONIO | 1C | ||
63 | Studente | messina | alessia | 1C | ||
62 | Studente | mottadelli | davide | 1C | ||
61 | Studente | Pavoni | Roheljo | 1C | ||
60 | Studente | Bressan | Giulia Vittoria | 1C | ||
59 | Studente | Nalon | Silvia | 4M | ||
58 | Studente | D'Andrea | Giulia | 4M | ||
57 | Studente | Maran | Greta | 4M | ||
56 | Studente | Avallone | Marta Elisabetta | 4M | ||
55 | Studente | Tomasso | Lara | 4M | ||
54 | Studente | Moscatelli | Maria | 4M | ||
53 | Studente | Bellafante | Alice | 5A | ||
52 | Studente | Bucci | Ilaria | 5A | ||
51 | Studente | Borghi | Lara | 5A | ||
50 | Studente | Borgia | Samuele | 5A | ||
49 | Studente | Masi | Mattia | 5A | ||
48 | Studente | Piffarerio | Alessia | 5A | ||
47 | Studente | Isaia | Erika | 5A | ||
46 | Studente | Mattia | Giorgia | 5A | ||
45 | Studente | Tardia | Andrea | 5A | ||
44 | Studente | arena | lucrezia | 5B | ||
43 | Studente | valentini | irene | 5B | ||
42 | Studente | sansone | alice | 5B | ||
41 | Studente | armillotta | Martina | 5B | ||
40 | Studente | silvagni | lucrezia | 5B | ||
39 | Studente | Di Lascio | valeria | 5B | ||
38 | Studente | Pantaleo | Alessia | 5B | ||
37 | Studente | arosio | alberto | 5C | ||
36 | Studente | Arosio | Luca | 5C | ||
35 | Studente | Battisti | Beatrice | 5C | ||
34 | Studente | Capozoli | Gabrio | 5C | ||
33 | Studente | castoldi | marta | 5C | ||
32 | Studente | Dall'Occo | Jacopo | 5C | ||
31 | Studente | Froio | Valeria | 5C | ||
30 | Studente | pitrola | valeria | 5C | ||
29 | Studente | venezia | eleonora | 5C | ||
28 | Studente | Capuzzi | Matteo | 5C | ||
27 | Studente | Rotelli | Laura | 5D | ||
26 | Genitore | Palazzi | Martina | 5D | ||
25 | Studente | Canonico | Arianna | 5D | ||
24 | Studente | BARBIERO | ALESSIA | 5D | ||
23 | Studente | Tayag | John Marco | 5D | ||
22 | Studente | Castoldi | Alessia | 5D | ||
21 | Studente | Sgobbo | Nicolò | 5F | ||
20 | Studente | Punzina | Bianca | 5L | ||
19 | Studente | Terzi | Vanessa | 5L | ||
18 | Studente | Premoli | Camilla | 5L | ||
17 | Studente | Colombo | Giovanni | 5L | ||
16 | Studente | Allegro | Tatiana | 5L | ||
15 | Studente | Mussi | Alessandro | 1D | ||
14 | Studente | Caminito | Asia | 1D | ||
13 | Studente | Rossiello | Aurora | 1D | ||
12 | Studente | Zampieri | Daniela | 1D | ||
11 | Studente | Cuzzolin | Aurora | 1D | ||
10 | Studente | Meneghini | Desireè | 1D | ||
9 | Studente | Reascos | Tiffany | 1D | ||
8 | Studente | Seminario | Alessandra | 1D | ||
7 | Studente | Silva | Riccardo | 5M | ||
6 | Studente | zucchini | giorgia | 2C | ||
5 | Studente | Spolidoro | Gaia | 2C | ||
4 | Studente | Casoria | Luca | 2C | ||
3 | Studente | Caracozza | Daniele | 2C | ||
2 | Studente | Iannuzzi | Manuel | 2C | ||
1 | Studente | Pinto | Denise | 2C |
Sito amministrato da Luigi Vernizzi sul modello realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto
"Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.