N. | Classe | Coordinatore | Verbalizzatore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | Gentilini Maria Teresa | Palazzolo Silvana | ||
2 | 1B | Mapelli Emma | Petruzziello Mariagrazia | ||
3 | 1C | Vernizzi Luigi | Ardizzone Maria Rita | ||
4 | 1D | Arosio Barbara | Parrilla Antonio | ||
5 | 1E | Cappuccilli Maria | Scarpetta Angelina | ||
6 | 1L | Savino Marta | Rizzo Salvatore | ||
7 | 2A | Trezzi Gloria | Barbuti Massimilla | ||
8 | 2B | Mocchi Anna | Esposito Marilena | ||
9 | 2C | Andreotti Marina | Erba Serena | ||
10 | 2D | Bietto Donatella | Zagarrigo Giovanni | ||
11 | 2E | Romano Alessandra | Onorati Mariano | ||
12 | 2L | Dallara Rita | Rizzo Salvatore | ||
13 | 3A | Ferro Laura | De Rivo Patrizia | ||
14 | 3B | Grillo Girolamo | Brenzone Roberta | ||
15 | 3C | Gorga Stefania | Chiurco Elisabetta | ||
16 | 3D | Bertone Filomena | Crippa Lucia | ||
17 | 3E | Crippa Marcello | Bedoni Giuliana | ||
18 | 3G | Borin Paola | Mininni Alessandro | ||
19 | 3L | Fasano Orlando | Riva Cristina | ||
20 | 3M | Garozzo Dorotea Anna | Thurner Mariachiara | ||
21 | 4A | Cerliani Mario | Delli Carri Giuseppina | ||
22 | 4B | Sanvito Marta | Rivolta Monica | ||
23 | 4C | Gorga Stefania | Arosio Carmen | ||
24 | 4D | Baini Fiorenzo | Tomasello Giorgio | ||
25 | 4E | Bandirali Elena | Maglio Pia | ||
26 | 4F | Gelosa Patrizia | Carrieri Cinzia | ||
27 | 4G | Borin Paola | Fabiano Stefania | ||
28 | 4H | Franchino Rosa | Marchini Cora | ||
29 | 4L | Polesinanti Roberta | Varisco Alessio | ||
30 | 4M | Scarano Laura | Zuntini Valeria | ||
31 | 5A | Degioanni Elena | Loreti Michela | ||
32 | 5B | Marcianò Pippo | Fattore Brunella | ||
33 | 5C | Gorga Stefania | Delle Noci Gaspare | ||
34 | 5D | Piras Vincenza | Froldi Mauro | ||
35 | 5E | Stauder Paola | Venco Marta | ||
36 | 5F | Colombo Maria | Simone Giovanni | ||
37 | 5G | Gatto Francesco | Salvioni Rosaria | ||
38 | 5H | Branchi Mariastella | Pagano Ignazia | ||
39 | 5L | Grimoldi Maria | Derosa Maria | ||
40 | 5M | Meda Marina | Marzo Maria Silvana |
N. | Classe | Coordinatore | Verbalizzatore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | 1A | Trezzi Gloria | Brenzone Roberta | ||
42 | 1B | Rizzo Salvatore | Montalti Massimo | ||
43 | 1C | Andreotti Marina | Ardizzone Maria Rita | ||
44 | 1D | Bietto Donatella | Zagarrigo Giovanni | ||
45 | 1E | Romano Alessandra | Mocchi Anna |
Sito amministrato da Luigi Vernizzi sul modello realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto
"Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.